<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Crea la tua prima funzione con jQuery (parte 3)</title>
	<atom:link href="http://www.blographik.it/2008/07/18/crea-prima-funzione-jquery-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blographik.it/2008/07/18/crea-prima-funzione-jquery-3/</link>
	<description>Come fare un blog per ottenere dei risultati concreti.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Cosa sono e dove travare i plugin per jQuery (parte 5) &#124; Blographik - Grafica, web design e risorse per blogger</title>
		<link>http://www.blographik.it/2008/07/18/crea-prima-funzione-jquery-3/comment-page-1/#comment-108373</link>
		<dc:creator>Cosa sono e dove travare i plugin per jQuery (parte 5) &#124; Blographik - Grafica, web design e risorse per blogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=697#comment-108373</guid>
		<description>[...] Crea la tua prima funzione con jQuery (parte 3); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Crea la tua prima funzione con jQuery (parte 3); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come creare animazioni con jQuery (parte 4) &#124; Blographik - Grafica, web design e risorse per blogger</title>
		<link>http://www.blographik.it/2008/07/18/crea-prima-funzione-jquery-3/comment-page-1/#comment-108368</link>
		<dc:creator>Come creare animazioni con jQuery (parte 4) &#124; Blographik - Grafica, web design e risorse per blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=697#comment-108368</guid>
		<description>[...] Crea la tua prima funzione con jQuery (parte 3). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Crea la tua prima funzione con jQuery (parte 3). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mirko D'Isidoro</title>
		<link>http://www.blographik.it/2008/07/18/crea-prima-funzione-jquery-3/comment-page-1/#comment-108352</link>
		<dc:creator>Mirko D'Isidoro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=697#comment-108352</guid>
		<description>@Angelo: si sono tutte risorse verso altri blog. Comunqe questo ti permette di seguire passo passo tutti gli step per migliorarti con la libreria jQuery.

Se vuoi una risorsa in italiano su jQuery, ovvimanete c&#039;è sempre l&#039;ottimo html.it.

Ecco il link per leggere tutte le risorse in merito: http://javascript.html.it/articoli/lista/152/jquery/

Spero di esserti stato di aiuto.

A presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Angelo: si sono tutte risorse verso altri blog. Comunqe questo ti permette di seguire passo passo tutti gli step per migliorarti con la libreria jQuery.</p>
<p>Se vuoi una risorsa in italiano su jQuery, ovvimanete c&#8217;è sempre l&#8217;ottimo html.it.</p>
<p>Ecco il link per leggere tutte le risorse in merito: <a href="http://javascript.html.it/articoli/lista/152/jquery/" rel="nofollow">http://javascript.html.it/articoli/lista/152/jquery/</a></p>
<p>Spero di esserti stato di aiuto.</p>
<p>A presto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo</title>
		<link>http://www.blographik.it/2008/07/18/crea-prima-funzione-jquery-3/comment-page-1/#comment-108351</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=697#comment-108351</guid>
		<description>E&#039; molto interessante.. Però leggendo la prima parte pensavo si trattasse di un tutorial o una guida passo per passo in italiano, vabbè.. mi arrangio così! ;D ciao! a presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; molto interessante.. Però leggendo la prima parte pensavo si trattasse di un tutorial o una guida passo per passo in italiano, vabbè.. mi arrangio così! ;D ciao! a presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

