<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come l&#8217;informazione grafica o visiva pu&#242; aiutare a diffondere idee e attirare l&#8217;attenzione</title>
	<atom:link href="http://www.blographik.it/2008/12/01/come-linformazione-grafica-o-visiva-pu-aiutare-a-diffondere-idee-e-attirare-lattenzione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blographik.it/2008/12/01/come-linformazione-grafica-o-visiva-pu-aiutare-a-diffondere-idee-e-attirare-lattenzione/</link>
	<description>Come fare un blog per ottenere dei risultati concreti.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Infografica: fornire informazioni in modo efficace attraverso le immagini : cssblog.it</title>
		<link>http://www.blographik.it/2008/12/01/come-linformazione-grafica-o-visiva-pu-aiutare-a-diffondere-idee-e-attirare-lattenzione/comment-page-1/#comment-109189</link>
		<dc:creator>Infografica: fornire informazioni in modo efficace attraverso le immagini : cssblog.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=887#comment-109189</guid>
		<description>[...] blographik.it   Salva e condividi questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blographik.it   Salva e condividi questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mirko D'Isidoro</title>
		<link>http://www.blographik.it/2008/12/01/come-linformazione-grafica-o-visiva-pu-aiutare-a-diffondere-idee-e-attirare-lattenzione/comment-page-1/#comment-109104</link>
		<dc:creator>Mirko D'Isidoro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=887#comment-109104</guid>
		<description>@Angelo: grazie Angelo per aver aperto questa interessante discussione ;).

Nel prossimo articolo, che verrà pubblicato tra poche ore ;), ci sarà la continuazione del post con esempi molto azzeccati per rendere bene l&#039;idea cosa può fare l&#039;informazione visiva.

Fammi sapere cosa ne pensi degli esempi che citerò nel prossimo post.

Buon blogging.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Angelo: grazie Angelo per aver aperto questa interessante discussione <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Nel prossimo articolo, che verrà pubblicato tra poche ore <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , ci sarà la continuazione del post con esempi molto azzeccati per rendere bene l&#8217;idea cosa può fare l&#8217;informazione visiva.</p>
<p>Fammi sapere cosa ne pensi degli esempi che citerò nel prossimo post.</p>
<p>Buon blogging.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo</title>
		<link>http://www.blographik.it/2008/12/01/come-linformazione-grafica-o-visiva-pu-aiutare-a-diffondere-idee-e-attirare-lattenzione/comment-page-1/#comment-109103</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=887#comment-109103</guid>
		<description>Spingo su questa teoria da sempre, primo perchè un&#039;immagine è capace di riassumere concetti che impiegherebbero un&#039;intero post, poi attirano l&#039;occhio..è invevitabile.. ecco perchè ormai si usano sempre prima di ogni post, perchè danno un&#039;idea in mezzo secondo di quel che gli utenti leggeranno sul post, e invogliano l&#039;utente ad approffondire..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spingo su questa teoria da sempre, primo perchè un&#8217;immagine è capace di riassumere concetti che impiegherebbero un&#8217;intero post, poi attirano l&#8217;occhio..è invevitabile.. ecco perchè ormai si usano sempre prima di ogni post, perchè danno un&#8217;idea in mezzo secondo di quel che gli utenti leggeranno sul post, e invogliano l&#8217;utente ad approffondire..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

