<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tutorial Photoshop: Questi Sono I Migliori 20 Tutorial Sugli Effetti Per Il Testo</title>
	<atom:link href="http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/</link>
	<description>Articoli, news e tutorial su grafica web design e risorse per blogger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147773</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147773</guid>
		<description>grazie a te per i complimenti Andrea! sono contento di fare cosa gradita con questa mia rubrica sulla grafica e sul web design. cercher&#242; di pubblicare sempre articoli di qualit&#224; perch&#232; mi fa piacere trovare persone come te e gli altri lettori di blographik che apprezzano il mio lavoro! Grazie, Max!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie a te per i complimenti Andrea! sono contento di fare cosa gradita con questa mia rubrica sulla grafica e sul web design. cercher&ograve; di pubblicare sempre articoli di qualit&agrave; perch&egrave; mi fa piacere trovare persone come te e gli altri lettori di blographik che apprezzano il mio lavoro! Grazie, Max!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147543</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147543</guid>
		<description>d&#039;avvero i miei complimenti...se solo ci fossero pi&#249; tutorial cos&#236;... 
veramente tutta la mia stima e la voglia di fare sempre meglio!! grazie Max! 
anche quello di illustrattor non &#232; male.. 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d&#039;avvero i miei complimenti&#8230;se solo ci fossero pi&ugrave; tutorial cos&igrave;&#8230;<br />
veramente tutta la mia stima e la voglia di fare sempre meglio!! grazie Max!<br />
anche quello di illustrattor non &egrave; male..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147151</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147151</guid>
		<description>Grazie Jenyfer ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Jenyfer <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147150</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147150</guid>
		<description>Sono molto contento Gianluca ;) cerco sempre di scrivere articoli utili.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono molto contento Gianluca <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  cerco sempre di scrivere articoli utili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jenyfer</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147149</link>
		<dc:creator>Jenyfer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147149</guid>
		<description>Che meraviglia! una pi&#249; bella dell&#039;altra. spettacolare quella di &quot;smoke&quot;!!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che meraviglia! una pi&ugrave; bella dell&#039;altra. spettacolare quella di &quot;smoke&quot;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianluca</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147147</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147147</guid>
		<description>belli molto belli, a me piace particolarmente la prima quella con l&#039;erba si riesce ad applicare bene anche con altri pattern... grazie per la raccolta </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>belli molto belli, a me piace particolarmente la prima quella con l&#039;erba si riesce ad applicare bene anche con altri pattern&#8230; grazie per la raccolta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147142</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147142</guid>
		<description>Vi segnalo anche questo tutorial che è uscito oggi &quot;lunedi 08 febbraio&quot;su Abuzeedo è molto interessante: http://abduzeedo.com/lost-space-typography-photoshop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo anche questo tutorial che è uscito oggi &#8220;lunedi 08 febbraio&#8221;su Abuzeedo è molto interessante: <a href="http://abduzeedo.com/lost-space-typography-photoshop" rel="nofollow">http://abduzeedo.com/lost-space-typography-photoshop</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147140</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147140</guid>
		<description>sono molto contento ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono molto contento <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147139</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147139</guid>
		<description>Grazie Francesco ;) gli utenti Pixelmator saranno molto contenti del tuo suggerimento ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Francesco <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  gli utenti Pixelmator saranno molto contenti del tuo suggerimento <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147138</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147138</guid>
		<description>Grazie Federico ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Federico <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147137</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147137</guid>
		<description>Grazie Francesco ;) Gli utenti Pixelmator ne saranno molto contenti ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Francesco <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Gli utenti Pixelmator ne saranno molto contenti <img src='http://www.blographik.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Caruccio</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147130</link>
		<dc:creator>Francesco Caruccio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 03:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147130</guid>
		<description>La scritta HELL non &#232; per Photoshop, ma per PixelMator: &lt;a href=&quot;http://abduzeedo.com/hell-tutorial-pixelmator?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+abduzeedo+(abduzeedo+blog+-)&amp;utm_content=Netvibes&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://abduzeedo.com/hell-tutorial-pixelmator?utm...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La scritta HELL non &egrave; per Photoshop, ma per PixelMator: <a href="http://abduzeedo.com/hell-tutorial-pixelmator?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+abduzeedo+(abduzeedo+blog+-)&amp;utm_content=Netvibes" target="_blank"></a><a href="http://abduzeedo.com/hell-tutorial-pixelmator?utm.." rel="nofollow">http://abduzeedo.com/hell-tutorial-pixelmator?utm..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Pian</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147121</link>
		<dc:creator>Federico Pian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147121</guid>
		<description>Gran bella raccolta di tutorial! sperando di fare cosa gradita segnalo ai lettori di blographik una raccolta che ho fatto recentemente di &lt;a href=&quot;http://www.fedeweb.net/2010/01/27/typography-inspirations-and-tutorial/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutorial e risorse di ispirazione legati alla tipografia&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran bella raccolta di tutorial! sperando di fare cosa gradita segnalo ai lettori di blographik una raccolta che ho fatto recentemente di <a href="http://www.fedeweb.net/2010/01/27/typography-inspirations-and-tutorial/" target="_blank">tutorial e risorse di ispirazione legati alla tipografia</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Leti</title>
		<link>http://www.blographik.it/2010/02/08/grafica-i-migliori-20-tutorial-sugli-effetti-per-il-testo/comment-page-1/#comment-147118</link>
		<dc:creator>Andrea Leti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blographik.it/?p=3504#comment-147118</guid>
		<description>La perticolarit&#224; della scritta Hell mi ha colpito! 
E&#039; un fantastico gioco di dimensioni. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La perticolarit&agrave; della scritta Hell mi ha colpito!<br />
E&#039; un fantastico gioco di dimensioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
