<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blographik - come costruire un blog di successo &#187; Editing Video</title>
	<link>http://www.blographik.it</link>
	<description>Come fare un blog per ottenere dei risultati concreti.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Prossimi E-seminar di Adobe: Web Publishing &amp; Digital Video</title>
		<description><![CDATA[TweetUna raccolta di suggerimenti preziosi ideati e scritti per voi dagli Adobe&#124;Guru. Partecipate ai nuovi Adobe Creative eSeminar 2008, gli incontri online gratuiti della durata di 90 minuti, un appuntamento al mese, a scelta tra Print Publishing, Digital Imaging, Web Designer&#38;Web Developers e Digital Video. Troverete approfondimenti sulle funzioni di maggiore interesse offerte da Adobe® [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2008/01/23/e-seminar-adobe-web-publishing-digital-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video Blog: doppiaesse.blogspot.com</title>
		<description><![CDATA[TweetUna segnalazione di un progetto interessante in merito ad un video blog di appassionati di cinema: doppiaesse.blogspot.com. Sono sempre alla ricerca di novità e nuovi blog legati alla grafica ed al web design (più raramente al video editing), cercando di rendere visibili quei progetti creativi che meritano una recensione. E&#8217; il caso di questo blog [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/12/19/video-blog-doppiaesseblogspotcom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dai template SEO ai consigli di scrittura per blog: News della settimana n. 3</title>
		<description><![CDATA[TweetLa raccolta settimanale di blographik su articoli e risorse interessanti da consultare ogni sabato. Gli argomenti di questa settimana riguardano: Template per i motori di ricerca in wordpress; Software gratuiti per video editing; Eventi e incontri sull&#8217;accessibilità; Novità per la Adobe; Raccolta di font gratuiti; Tutorial per css3; Suggerimenti per blogger; Consigli di lettura; Iniziamo [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/09/23/news-settimana-template-wordpress-consigli-blogger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>News sui processori grafici</title>
		<description><![CDATA[TweetL&#8217;acquisizione di AMD su ATI e l&#8217;intervista a Edmondo Orlotti di Nvidia a cura di Enrico Paglierini: articolo tratto da &#8220;2024&#8243;, trasmissione radiofonica sulla tecnologia di radio 24. Enrico Pagliarini, giornalista professionista conduce il programma radiofonico “2024” su radio 24. Seguo sempre con molta attenzione 2024 che va in onda il sabato dalle 15.00 alle [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/08/27/news-processori-chipset-grafici/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Citati sul magazine Video Digitale</title>
		<description><![CDATA[TweetBlographik.it sul magazine specializzato nel video editing: a pagina 8 di &#8220;Video Digitale&#8221; del 24 maggio del 2006. Dopo aver appreso da un nostro lettore che il magazine Video Digitale aveva recensito blographik.it, abbiamo subito acquistato l&#8217;arretrato del 24 maggio del 2006. Non capita spesso di essere citati su magazine specializzati, quindi siamo lieti di [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/07/31/citati-sul-magazine-video-digitale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Problemi di video editing</title>
		<description><![CDATA[TweetLuciano Scattolini, un nostro nuovo lettore ci ha posto delle domande dal nostro modulo di contatti di blographik.it riguardo alcuni suoi problemi sul video editing. Abbiamo deciso di pubblicare questo scambio di e-mail (dopo aver chiesto l&#8217;autorizzazione a Luciano) e invitiamo tutti coloro che hanno del materiale legato al video editing, al web design o [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/07/07/problemi-video-editing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videator: il software per il Video Editing fai da te</title>
		<description><![CDATA[TweetVi segnalo un interessante programma per il Video Editing fai da te su piattaforma Mac OS X 10.4 TIGER. Si chiama Videator 1.0 ed è prodotto da Stone Studio,Create &#038; iMaginator. Software di facile utilizzo ma senza dover rinunciare a opzioni che la maggior parte dei programmi entry-level di Video Editing non ha come ad [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/06/08/videator-software-video-editing-fai-da-te/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schede di cattura analogica con codifica hardware</title>
		<description><![CDATA[TweetLa particolarità di queste schede deriva dal possedere un chip di codifica/decodifica hardware. Questo solleva, in gran parte, il processore dal gravoso compito di renderizzare il video in bit di dati. Le schede con codifica hardware sono generalmente più performanti rispetto a quelle con codifica software e vantano caratteristiche a seconda della marca e del [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/05/19/schede-cattura-analogica-con-codifica-hardware/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple Quick Time for Windows [estensione: MOV]</title>
		<description><![CDATA[TweetContinuiamo il discorso sui codec parlando del .mov. Formato proprietario della Apple e principale estensione multimediale del S.O. Mac, passato in seguito su PC, grazie alla sua grande diffusione. Esso integra tipi di dati, come audio video e animazioni, in modo dinamico, su base temporale, nelle applicazioni dedicate considerandole come &#8220;movies&#8221;. Gli algoritmi di compressione [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/05/07/apple-quick-time-for-windows-estensione-mov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videocomposito (RCA)</title>
		<description><![CDATA[TweetContinuiamo l&#8217;articolo sulle connessioni parlando dei difetti del videocomposito: una scarsa definizione, una resa cromatica appena sufficiente e una marcata presenza di interferenze.Per questi motivi questo tipo di segnale è assolutamente sconsigliato per la fase di acquisizione. D&#8217;altro canto è molto utilizzato per l&#8217;unico,ma importante pregio: è presente su quasi tutte le apparecchiature che hanno [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/03/06/videocomposito-rca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Differenza tra connettori RCA (Scart) e S-video (S-VHS)</title>
		<description><![CDATA[TweetMolti non sanno che la qualità dell&#8217;immagine che viene catturata può essere migliorata semplicemente utilizzando al meglio le giuste connessioni. Quasi tutte le schede di acquisizione hanno diverse entrate/uscite per consentire all&#8217;utente una maggiore possibilità di scelta. Vediamo le due più usate: 1) Connessione composita RCA (Videocomposito) 2) Connessione S-video Tweet]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/03/05/differenza-tra-connettori-rca-scart-s-video-s-vhs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hardware per l&#8217;editing video &#8211; Prima puntata – Premessa</title>
		<description><![CDATA[Tweet Da oggi inizieremo a parlare dell’attrezzatura necessaria per fare grafica ma più in particolare editing video, poiché è importante avere a disposizione la giusta dotazione hardware per poter lavorare con soddisfazione, come è giusto scegliere il software più adatto alle proprie esigenze meglio ancora se gratuito. Ho pensato di inserire un appuntamento settimanale dove [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/03/03/hardware-editing-video-prima-puntata-premessa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MS Video for Windows (estensione: AVI)</title>
		<description><![CDATA[TweetContinuo il discorso sull&#8217;importanza dei codec parlando di Microsoft Video for Windows. Questo è certamente il formato piu&#8217; conosciuto e piu&#8217; utilizzato dagli utenti del PC, soprattutto negli ultimi tempi con l’ampio uso del codec DivX. E&#8217; il primo pacchetto che ha introdotto le funzionalità necessarie per il trattamento del video su PC. Il suo [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/02/28/ms-video-windows-estensione-avi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formati video e codec di compressione</title>
		<description><![CDATA[TweetLa scelta del formato del nostro video finale, e poi del codec di compressione, e&#8217; di vitale importanza per la buona riuscita del progetto. Nel particolare caso dell’editing video questa scelta è particolarmente delicato poiché, come abbiamo già detto, ci sono dei tempi di post-produzione molto lunghi. Non vi sono moltissimi formati con i quali [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/02/22/formati-video-codec-compressione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scegliere il programma di Editing Video &#8211; Seconda parte</title>
		<description><![CDATA[TweetLa scelta del programma di montaggio non dovrebbe essere un problema, visto l’ampia gamma a nostra disposizione. A seconda dei bisogni potremmo decidere di: - utilizzarne uno freeware combinato con la firewire integrata sulla Scheda Madre avendo così una spesa ridotta solo alla telecamera, - decidere di acquistare una scheda di cattura, se abbiamo intenzione [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/02/17/scegliere-programma-editing-video-seconda-parte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scegliere il programma per l’Editing Video &#8211; Prima parte</title>
		<description><![CDATA[TweetIl boom del digitale e l’abbassamento dei prezzi delle attrezzature hardware (telecamere, schede di acquisizione, schede firewire, componentistica per PC…) ha permesso alle case dei maggiori produttori di software commerciale di sviluppare maggiormente i loro prodotti. Partendo dal presupposto che quasi tutti i programmi commerciali di oggi sono in grado di realizzare video per uso [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/02/15/scegliere-il-programma-per-editing-video-prima-parte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Codec hardware e la cattura analogica</title>
		<description><![CDATA[TweetLe schede di cattura analogica (in particolare quelle M-Jpeg) sono quasi tutte dotate di un chip proprietario che consente una cattura fluida e senza perdite, poiché solleva il processore del computer dal lavoro di compressione (è questo chip che tiene alto il prezzo delle schede). Il codec di tipo hardware è comunque un software, ma [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/01/28/codec-hardware-cattura-analogica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Video Digitale tra formati e Codec</title>
		<description><![CDATA[TweetPer capire le basi del video editing si deve prendere in considerazione la teoria della visione dei fotogrammi. Possiamo fare un paragone con i film cinematografici. Sappiamo tutti che per ottenere una proiezione cinematografica è necessario uno schermo, un proiettore e una pellicola. Sulla pellicola è impressa una sequenza di immagini (i fotogrammi appunto), traslucide [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/01/26/video-digitale-formati-codec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il video PAL (Phase Alternation Line)</title>
		<description><![CDATA[TweetChi di voi non si è mai chiesto cosa significa esattamente PAL? Questa sigla, che possiamo trovare sul retro di un DVD o riferita ad un qualche video, serve a descrivere un particolare standard video. Questo standard video è usato principalmente in Europa, infatti in America viene usato l&#8217;NTSC di cui parleremo in seguito. Partiamo [...]]]></description>
		<link>http://www.blographik.it/2006/01/23/video-pal-phase-alternation-line/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

